코스피/코스닥 지수, 주요 뉴스, 급등 특징종목과 분석 그래프를 한 화면에서 확인하세요.
| 종목 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 고려아연(010130) | 1,269,000 | ▼106,000 | ▼7.71% | 뉴스 [단독] 영풍·MBK측 박유경 ‘두 경력’ 복병…… |
| 비츠로셀(082920) | 25,650 | ▼2,100 | ▼7.57% | 뉴스 비츠로셀(082920) -8.29%, 우리기술 … |
| 리가켐바이오(141080) | 94,000 | ▼7,000 | ▼6.93% | 뉴스 유망 파이프라인 줄 섰다…K바이오, 하반기 글로벌… |
| 에이치브이엠(295310) | 44,100 | ▼2,900 | ▼6.17% | 뉴스 에이치브이엠 (295310):앞으로 더 많이 발사… |
| 알테오젠(196170) | 300,500 | ▼19,500 | ▼6.09% | 뉴스 상업화 바이오텍으로 진화한 알테오젠, 올해 네 번… |
| 대우건설(047040) | 18,510 | ▼1,180 | ▼5.99% | 뉴스 로봇 바리스타에 맞춤 향기까지…대우건설, 커뮤니티… |
| LS(006260) | 295,000 | ▼18,000 | ▼5.75% | 뉴스 LS(006260) -5.59%, 대한전선 -4… |
| LS ELECTRIC(010120) | 202,500 | ▼12,000 | ▼5.59% | 뉴스 LS ELECTRIC(010120) -6.76%… |
| SK텔레콤(017670) | 93,100 | ▼5,500 | ▼5.58% | 뉴스 SK텔레콤(017670) -5.27%, KT -… |
| 미래에셋증권(006800) | 34,250 | ▼1,900 | ▼5.26% | 뉴스 미래에셋증권(주) 상장지수증권 투자유의 안내(미래… |
| 종목 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 상승확률 | 검증정확도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 파이버프로(368770) |
11,210
실시간
|
▼610 | ▼5.16% | 77.7% | 55.0% |
| 윙스풋(335870) |
5,310
실시간
|
▼60 | ▼1.12% | 77.3% | 55.0% |
| 메가터치(446540) |
6,560
실시간
|
▼290 | ▼4.23% | 76.1% | 57.5% |
| 종목 | 현재가 | 전일대비 | 등락률 | 하락확률 | 검증정확도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동양우(001525) |
9,150
실시간
|
-0 | -0.00% | 85.0% | 77.5% |
| 도우인시스(484120) |
17,750
실시간
|
▼690 | ▼3.74% | 82.6% | 60.0% |
| 코칩(126730) |
19,860
실시간
|
▲570 | ▲2.95% | 82.0% | 55.0% |
| 동인기연(111380) |
13,000
실시간
|
▼470 | ▼3.49% | 78.9% | 65.0% |
| 메쎄이상(408920) |
3,210
실시간
|
▼40 | ▼1.23% | 75.1% | 60.0% |