NextFinUp의 AI가 실제로 낸 매수/매도 시그널이 다음 거래일에 실제로 맞았는지, 가공 없이 그대로 공개합니다.
※ 표본이 작을수록(특히 매도 시그널) 정확도 수치의 신뢰구간이 넓습니다. 과거 성과가 미래 수익률을 보장하지 않습니다.
AI가 "다음날 상승/하락" 방향을 예측할 때 내놓는 확률이 얼마나 확신도가 높았는지에 따라 구간을 나누고, 그 구간에 속한 예측들이 실제로 얼마나 맞았는지 누적으로 집계했습니다. 매수/매도 시그널은 AI 확률이 75% 이상일 때만 발동됩니다 — 이 표가 그 기준을 정한 근거입니다.
| AI 확률 임계값 | 표본 수 | 실현 정확도 |
|---|---|---|
| 0.55 이상 | 8,589건 | 55.8% |
| 0.60 이상 | 5,389건 | 57.4% |
| 0.65 이상 | 3,082건 | 59.5% |
| 0.70 이상 | 1,543건 | 61.1% |
| 0.75 이상 현재 시그널 기준 | 635건 | 63.0% |
| 0.80 이상 | 179건 | 59.2% |
| 0.85 이상 | 41건 | 36.6% |
| 0.90 이상 | 16건 (표본 부족) | 43.8% |
| 날짜 | 종목 | 시그널 | AI 확신도 | 다음날 등락률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 현대지에프홀딩스(005440) | 매수 | 77.5% | ▲3.04% | ✅ |
| 2026-08-06 | 롯데관광개발(032350) | 매수 | 80.0% | ▲2.92% | ✅ |
| 2026-08-06 | NH올원리츠(400760) | 매도 | 21.6% | ▲0.51% | ❌ |
| 2026-08-06 | 화천기공(000850) | 매도 | 24.2% | ▲0.15% | ❌ |
| 2026-08-06 | 동양우(001525) | 매도 | 23.3% | ▼-5.71% | ✅ |
| 2026-08-06 | 원익IPS(240810) | 매수 | 80.9% | ▼-4.64% | ❌ |
| 2026-08-06 | 마녀공장(439090) | 매도 | 20.6% | ▼-3.57% | ✅ |
| 2026-08-06 | 삼양엔씨켐(482630) | 매수 | 80.4% | ▲1.48% | ✅ |
| 2026-08-06 | 키스트론(475430) | 매도 | 24.1% | ▲0.48% | ❌ |
| 2026-08-06 | 삼영에스앤씨(361670) | 매도 | 24.0% | ▲1.11% | ❌ |
| 2026-08-05 | 휴젤(145020) | 매도 | 29.0% | ▲7.31% | ❌ |
| 2026-08-05 | 한솔케미칼(014680) | 매도 | 27.1% | ▼-0.89% | ✅ |
| 2026-08-05 | 영원무역(111770) | 매도 | 37.7% | ▲7.71% | ❌ |
| 2026-08-05 | BNK금융지주(138930) | 매수 | 71.9% | ▼-0.13% | ❌ |
| 2026-08-05 | 하이브(352820) | 매도 | 32.7% | ▼-0.17% | ✅ |
| 2026-08-05 | 한샘(009240) | 매도 | 36.2% | ▲4.14% | ❌ |
| 2026-08-05 | 현대지에프홀딩스(005440) | 매수 | 72.1% | ▼-1.91% | ❌ |
| 2026-08-05 | SK가스(018670) | 매수 | 61.2% | ▲3.04% | ✅ |
| 2026-08-05 | SK이터닉스(475150) | 매수 | 61.3% | ▼-4.68% | ❌ |
| 2026-08-05 | IPARK현대산업개발(294870) | 매도 | 34.7% | ▲4.61% | ❌ |
| 2026-08-05 | 디아이(003160) | 매수 | 61.0% | ▼-4.20% | ❌ |
| 2026-08-05 | 바이오노트(377740) | 매도 | 24.2% | ▲2.81% | ❌ |
| 2026-08-05 | 삼영무역(002810) | 매도 | 32.3% | ▼-2.14% | ✅ |
| 2026-08-05 | 케이씨(029460) | 매도 | 37.8% | ▼-3.92% | ✅ |
| 2026-08-05 | LX하우시스(108670) | 매도 | 33.6% | ▲1.47% | ❌ |
| 2026-08-05 | 동아지질(028100) | 매도 | 36.4% | ▲0.95% | ❌ |
| 2026-08-05 | NH올원리츠(400760) | 매도 | 31.9% | ▼-0.85% | ✅ |
| 2026-08-05 | 까뮤이앤씨(013700) | 매도 | 31.3% | ▲1.00% | ❌ |
| 2026-08-05 | 성창기업지주(000180) | 매수 | 61.4% | ▲0.38% | ✅ |
| 2026-08-05 | 삼화왕관(004450) | 매도 | 19.4% | ▲1.37% | ❌ |
이 페이지의 확신도 구간별 통계는 매일 새벽 자동 갱신됩니다(2026-08-09 05:01 기준). 과거 예측 성과가 미래 수익률을 보장하지 않으며, 투자 판단의 참고 자료로만 활용하시기 바랍니다.